F1 GP Abu Dhabi 2025: Hasil Free Practice 3 di Sirkuit Yas Marina
Hasil lengkap dari Free Practice 3 untuk F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Sirkuit Yas Marina.

George Russell mengungguli favorit gelar Lando Norris pada latihan bebas terakhir di musim 2025 di F1 GP Abu Dhabi.
Pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris, yang memimpin kedua sesi latihan Jumat, dengan hanya selisih 0,004 detik.
Norris, yang unggul 12 poin atas Max Verstappen dari Red Bull, akan meraih gelar juara dunia pertamanya jika ia finis di posisi tiga besar pada balapan hari Minggu, terlepas dari posisi para pesaingnya.
Pembalap Inggris itu sempat mengalami masalah saat hampir menabrak Yuki Tsunoda yang bergerak lambat di sektor terakhir, tetapi berhasil menghindari tabrakan dengan pembalap Red Bull tersebut, yang sedang diselidiki.
Verstappen berada di posisi ketiga tercepat dan terpaut 0,124 detik di belakang Russell, bersama Fernando Alonso dari Aston Martin dan calon juara lainnya, Oscar Piastri.
Duo Haas, Esteban Ocon dan Ollie Bearman, berada di posisi keenam dan ketujuh, di depan Charles Leclerc dari Ferrari, Kimi Antonelli dari Mercedes, dan Alex Albon dari Williams, yang melengkapi 10 besar.
Lewis Hamilton finis di posisi ke-18 setelah kecelakaan berkecepatan tinggi di Tikungan 9. Juara dunia tujuh kali itu tidak terluka dalam insiden tersebut, yang mengakibatkan bendera merah di FP3.
Tsunoda berakhir paling lambat setelah bertabrakan dengan Antonelli di pit-lane yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan satu putaran dengan ban lunak.
Antonelli dan Tsunoda akan menghadapi teguran dari stewards sebelum kualifikasi, yang akan dimulai pukul 21:00 Waktu Indonesia Barat.
F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Free Practice 3 | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m23.334s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m23.338s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m23.458s |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m23.585s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m23.593s |
| 6 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m23.605s |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m23.609s |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m23.675s |
| 9 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m23.707s |
| 10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m23.772s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m23.791s |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m23.811s |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m23.870s |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m23.895s |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m23.947s |
| 16 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m23.979s |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m24.072s |
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m24.470s |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m24.501s |
| 20 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m24.693s |











