Klasemen Akhir F1 2025 setelah Grand Prix Abu Dhabi di Yas Marina
Klasemen akhir F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Abu Dhabi di Sirkuit Yas Marina.

Lando Norris telah memenangkan kejuaraan pembalap F1 2025 setelah finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi.
Norris telah memenangkan gelar dengan hanya dua poin setelah kemenangan kedelapan Max Verstappen tahun ini.
Menuju akhir pekan, Norris tahu bahwa finis P3 akan cukup untuk mengambil gelar.
Verstappen memilih untuk tidak mendorong McLaren ke kelompok pengejar, memberi mereka balapan yang relatif mudah di Abu Dhabi.
Hasil ini menjadikan Norris sebagai juara dunia pertama McLaren sejak Lewis Hamilton pada tahun 2008.
Dominasi empat tahun Verstappen sebagai juara dunia telah berakhir. Piastri telah finis ketiga dalam klasemen, 13 poin dari rekan setimnya pada akhirnya.
George Russell dan Charles Leclerc masing-masing menutup musim di posisi keempat klasemen, sementara Lewis Hamilton telah mengalahkan Kimi Antonelli di urutan keenam.
Kedua pembalap Williams finis di 10 besar - Alex Albon mengalahkan Carlos Sainz.
Akhirnya, akhir pekan yang kuat untuk Fernando Alonso di Abu Dhabi membawanya ke 10 besar, di depan Isack Hadjar dari Racing Bulls
Klasemen Akhir F1 2025 - Pembalap | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Menang | Poin |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 7 | 423 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 8 | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 7 | 410 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 0 | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 150 |
| 8 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 0 | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 56 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 51 |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 49 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 42 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 38 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 34 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 0 | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Mercedes jadi runner-up
McLaren mengamankan kembali gelar konstruktor di Grand Prix Singapura pada bulan September. Mercedes telah mengalahkan Red Bull ke posisi kedua dalam klasemen kejuaraan.
Kampanye Ferrari F1 2025 tanpa kemenangan dikonfirmasi di Qatar, karena mereka finis di urutan keempat - hasil kejuaraan terburuk mereka sejak tahun 2020. Williams berada di urutan kelima setelah balapan terakhir - hasil terbaik mereka sejak 2017.
Racing Bulls mengalahkan Aston Martin hanya dengan dua poin menjadi urutan keenam.
Klasemen Akhir F1 2025 - Konstruktor | |||
| Pos | Tim | Menang | Poin |
| C | McLaren F1 Team | 14 | 833 |
| 2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 469 |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 8 | 451 |
| 4 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 398 |
| 5 | Atlassian Williams Racing | 0 | 137 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 90 |
| 8 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 80 |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 68 |
| 10 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 22 |











